INICIO
Semana Santa, Nieve, Aventura y Salud
Edad Dorada
Europa-Circuitos Europa
Bahía Príncipe-Soltour
Buceo y Grandes Viajes
jueves, 09 de febrero de 2012
ACCIONISTAS DE TELFONICA
ACCIONISTAS DE TELFONICA
Blogs
El turismo es un gran invento
Desgastando Suela
COSTA CRUCEROS
MSC TV
La mejor relacion calidad precio
Solplan-Casi siempre lo mas barato
Solplan Costas-Lo más Barato
Solplan Balnearios
Montaña y Turismo Rural
Viva Tours-Línea Regular de Iberia al mejor precio
Circuitos Europa-Condor Vacaciones
Iberojet Grandes Viajes
Viamed-Especialistas en Egipto
ALSA-Billetes Autocar
ALSA BILLETES AUTOCAR
Saldeviaje.com en Facebook
SaldeViaje.com
Promocionar tu página también
MUY IMPORTANTE-Como usar esta web
COMO USAR ESTA WEB
FAMILIAS MALLORCA VERANO 2010
1.Seleción de hoteles
2.Seleción de fechas
3.Seleción de vuelos
4.Confirmación
Visualice los precios para las disintas fechas y seleccione el hotel deseado.
Hotel
Lista de precios
PINERO BAHIA DE PALMA
01/05 al 31/05 - 186 €
01/06 al 20/06 - 194 €
21/06 al 30/06 - 226 €
01/07 al 11/07 - 255 €
12/07 al 18/07 - 285 €
19/07 al 25/07 - 285 €
26/07 al 30/07 - 285 €
31/07 al 15/08 - 349 €
16/08 al 22/08 - 336 €
23/08 al 29/08 - 276 €
30/08 al 05/09 - 276 €
06/09 al 12/09 - 242 €
13/09 al 26/09 - 242 €
27/09 al 15/11 - 206 €
PINERO CORAL PLAYA
01/05 al 31/05 - 197 €
01/06 al 20/06 - 241 €
21/06 al 30/06 - 273 €
01/07 al 11/07 - 323 €
12/07 al 18/07 - 331 €
19/07 al 25/07 - 331 €
26/07 al 30/07 - 331 €
31/07 al 15/08 - 426 €
16/08 al 22/08 - 413 €
23/08 al 29/08 - 328 €
30/08 al 05/09 - 328 €
06/09 al 12/09 - 311 €
13/09 al 26/09 - 311 €
27/09 al 15/11 - 252 €
PINERO TAL
01/05 al 31/05 - 203 €
01/06 al 20/06 - 211 €
21/06 al 30/06 - 243 €
01/07 al 11/07 - 271 €
12/07 al 18/07 - 302 €
19/07 al 25/07 - 302 €
26/07 al 30/07 - 302 €
31/07 al 15/08 - 366 €
16/08 al 22/08 - 353 €
23/08 al 29/08 - 292 €
30/08 al 05/09 - 292 €
06/09 al 12/09 - 259 €
13/09 al 26/09 - 259 €
27/09 al 15/11 - 222 €
ARENES
01/05 al 31/05 - 189 €
01/06 al 20/06 - 215 €
21/06 al 30/06 - 247 €
01/07 al 11/07 - 274 €
12/07 al 18/07 - 274 €
19/07 al 25/07 - 284 €
26/07 al 30/07 - 284 €
31/07 al 15/08 - 345 €
16/08 al 22/08 - 332 €
23/08 al 29/08 - 303 €
30/08 al 05/09 - 257 €
06/09 al 12/09 - 251 €
13/09 al 26/09 - 246 €
27/09 al 15/11 - 210 €
BAHAMAS
01/05 al 31/05 - 204 €
01/06 al 20/06 - 216 €
21/06 al 30/06 - 248 €
01/07 al 11/07 - 290 €
12/07 al 18/07 - 291 €
19/07 al 25/07 - 291 €
26/07 al 30/07 - 291 €
31/07 al 15/08 - 319 €
16/08 al 22/08 - 306 €
23/08 al 29/08 - 285 €
30/08 al 05/09 - 266 €
06/09 al 12/09 - 259 €
13/09 al 26/09 - 259 €
27/09 al 15/11 - 224 €
BARCELO PONENT PLAYA
01/05 al 31/05 - 209 €
01/06 al 20/06 - 223 €
21/06 al 30/06 - 255 €
01/07 al 11/07 - 278 €
12/07 al 18/07 - 304 €
19/07 al 25/07 - 304 €
26/07 al 30/07 - 304 €
31/07 al 15/08 - 362 €
16/08 al 22/08 - 350 €
23/08 al 29/08 - 328 €
30/08 al 05/09 - 265 €
06/09 al 12/09 - 257 €
13/09 al 26/09 - 257 €
27/09 al 15/11 - 222 €
BG CABALLERO
01/05 al 31/05 - 183 €
01/06 al 20/06 - 183 €
21/06 al 30/06 - 234 €
01/07 al 11/07 - 238 €
12/07 al 18/07 - 265 €
19/07 al 25/07 - 265 €
26/07 al 30/07 - 265 €
31/07 al 15/08 - 302 €
16/08 al 22/08 - 289 €
23/08 al 29/08 - 260 €
30/08 al 05/09 - 260 €
06/09 al 12/09 - 248 €
13/09 al 26/09 - 226 €
27/09 al 15/11 - 202 €
BG JAVA
01/05 al 31/05 - 186 €
01/06 al 20/06 - 195 €
21/06 al 30/06 - 229 €
01/07 al 11/07 - 256 €
12/07 al 18/07 - 281 €
19/07 al 25/07 - 281 €
26/07 al 30/07 - 281 €
31/07 al 15/08 - 314 €
16/08 al 22/08 - 302 €
23/08 al 29/08 - 275 €
30/08 al 05/09 - 272 €
06/09 al 12/09 - 264 €
13/09 al 26/09 - 243 €
27/09 al 15/11 - 206 €
FLORIDA
01/05 al 31/05 - 181 €
01/06 al 20/06 - 188 €
21/06 al 30/06 - 221 €
01/07 al 11/07 - 252 €
12/07 al 18/07 - 253 €
19/07 al 25/07 - 253 €
26/07 al 30/07 - 253 €
31/07 al 15/08 - 312 €
16/08 al 22/08 - 299 €
23/08 al 29/08 - 277 €
30/08 al 05/09 - 277 €
06/09 al 12/09 - 214 €
13/09 al 26/09 - 214 €
27/09 al 15/11 - 200 €
GRUPOTEL LOS PRINCIPES - HOTEL
01/05 al 31/05 - 283 €
01/06 al 20/06 - 318 €
21/06 al 30/06 - 351 €
01/07 al 11/07 - 357 €
12/07 al 18/07 - 341 €
19/07 al 25/07 - 341 €
26/07 al 30/07 - 341 €
31/07 al 15/08 - 368 €
16/08 al 22/08 - 356 €
23/08 al 29/08 - 380 €
30/08 al 05/09 - 380 €
06/09 al 12/09 - 372 €
13/09 al 26/09 - 344 €
27/09 al 15/11 - 303 €
GRUPOTEL PORT D'ALCUDIA
01/05 al 31/05 - 245 €
01/06 al 20/06 - 278 €
21/06 al 30/06 - 310 €
01/07 al 11/07 - 316 €
12/07 al 18/07 - 290 €
19/07 al 25/07 - 290 €
26/07 al 30/07 - 290 €
31/07 al 15/08 - 366 €
16/08 al 22/08 - 353 €
23/08 al 29/08 - 329 €
30/08 al 05/09 - 329 €
06/09 al 12/09 - 304 €
13/09 al 26/09 - 304 €
27/09 al 15/11 - 280 €
HESPERIA PLAYAS DE MALLORCA
01/05 al 31/05 - 175 €
01/06 al 20/06 - 193 €
21/06 al 30/06 - 226 €
01/07 al 11/07 - 252 €
12/07 al 18/07 - 269 €
19/07 al 25/07 - 269 €
26/07 al 30/07 - 269 €
31/07 al 15/08 - 322 €
16/08 al 22/08 - 309 €
23/08 al 29/08 - 275 €
30/08 al 05/09 - 273 €
06/09 al 12/09 - 266 €
13/09 al 26/09 - 226 €
27/09 al 15/11 - 192 €
HIPOTELS FLAMENCO
01/05 al 31/05 - 290 €
01/06 al 20/06 - 324 €
21/06 al 30/06 - 356 €
01/07 al 11/07 - 363 €
12/07 al 18/07 - 361 €
19/07 al 25/07 - 361 €
26/07 al 30/07 - 361 €
31/07 al 15/08 - 389 €
16/08 al 22/08 - 376 €
23/08 al 29/08 - 404 €
30/08 al 05/09 - 404 €
06/09 al 12/09 - 396 €
13/09 al 26/09 - 359 €
27/09 al 15/11 - 310 €
HIPOTELS MARFIL PLAYA
01/05 al 31/05 - 295 €
01/06 al 20/06 - 324 €
21/06 al 30/06 - 356 €
01/07 al 11/07 - 398 €
12/07 al 18/07 - 350 €
19/07 al 25/07 - 350 €
26/07 al 30/07 - 350 €
31/07 al 15/08 - 378 €
16/08 al 22/08 - 365 €
23/08 al 29/08 - 393 €
30/08 al 05/09 - 393 €
06/09 al 12/09 - 356 €
13/09 al 26/09 - 356 €
27/09 al 15/11 - 315 €
HIPOTELS SAID
01/05 al 31/05 - 299 €
01/06 al 20/06 - 328 €
21/06 al 30/06 - 360 €
01/07 al 11/07 - 366 €
12/07 al 18/07 - 350 €
19/07 al 25/07 - 350 €
26/07 al 30/07 - 350 €
31/07 al 15/08 - 378 €
16/08 al 22/08 - 365 €
23/08 al 29/08 - 393 €
30/08 al 05/09 - 393 €
06/09 al 12/09 - 385 €
13/09 al 26/09 - 363 €
27/09 al 15/11 - 318 €
HIPOTELS 4 ESTRELLAS
01/05 al 31/05 - 299 €
01/06 al 20/06 - 328 €
21/06 al 30/06 - 360 €
01/07 al 11/07 - 366 €
12/07 al 18/07 - 350 €
19/07 al 25/07 - 350 €
26/07 al 30/07 - 350 €
31/07 al 15/08 - 378 €
16/08 al 22/08 - 365 €
23/08 al 29/08 - 393 €
30/08 al 05/09 - 393 €
06/09 al 12/09 - 385 €
13/09 al 26/09 - 363 €
27/09 al 15/11 - 318 €
IBEROSTAR ALBUFERA PLAYA
01/05 al 31/05 - 382 €
01/06 al 20/06 - 413 €
21/06 al 30/06 - 445 €
01/07 al 11/07 - 452 €
12/07 al 18/07 - 456 €
19/07 al 25/07 - 456 €
26/07 al 30/07 - 456 €
31/07 al 15/08 - 484 €
16/08 al 22/08 - 471 €
23/08 al 29/08 - 495 €
30/08 al 05/09 - 495 €
06/09 al 12/09 - 488 €
13/09 al 26/09 - 439 €
27/09 al 15/11 - 401 €
IBEROSTAR PLAYA DE MURO
01/05 al 31/05 - 322 €
01/06 al 20/06 - 366 €
21/06 al 30/06 - 398 €
01/07 al 11/07 - 404 €
12/07 al 18/07 - 360 €
19/07 al 25/07 - 386 €
26/07 al 30/07 - 386 €
31/07 al 15/08 - 461 €
16/08 al 22/08 - 448 €
23/08 al 29/08 - 472 €
30/08 al 05/09 - 399 €
06/09 al 12/09 - 392 €
13/09 al 26/09 - 392 €
27/09 al 15/11 - 342 €
IBEROSTAR ROYAL CRISTINA
01/05 al 31/05 - 251 €
01/06 al 20/06 - 293 €
21/06 al 30/06 - 325 €
01/07 al 11/07 - 331 €
12/07 al 18/07 - 333 €
19/07 al 25/07 - 381 €
26/07 al 30/07 - 381 €
31/07 al 15/08 - 409 €
16/08 al 22/08 - 396 €
23/08 al 29/08 - 375 €
30/08 al 05/09 - 375 €
06/09 al 12/09 - 367 €
13/09 al 26/09 - 367 €
27/09 al 15/11 - 270 €
IBEROSTAR VELL MARI
01/05 al 31/05 - 241 €
01/06 al 20/06 - 289 €
21/06 al 30/06 - 321 €
01/07 al 11/07 - 328 €
12/07 al 18/07 - 329 €
19/07 al 25/07 - 359 €
26/07 al 30/07 - 359 €
31/07 al 15/08 - 387 €
16/08 al 22/08 - 374 €
23/08 al 29/08 - 323 €
30/08 al 05/09 - 323 €
06/09 al 12/09 - 315 €
13/09 al 26/09 - 315 €
27/09 al 15/11 - 266 €
LIDO PARK
01/05 al 31/05 - 212 €
01/06 al 20/06 - 218 €
21/06 al 30/06 - 250 €
01/07 al 11/07 - 285 €
12/07 al 18/07 - 286 €
19/07 al 25/07 - 286 €
26/07 al 30/07 - 286 €
31/07 al 15/08 - 334 €
16/08 al 22/08 - 321 €
23/08 al 29/08 - 300 €
30/08 al 05/09 - 300 €
06/09 al 12/09 - 238 €
13/09 al 26/09 - 238 €
27/09 al 15/11 - 228 €
MINI PRECIO HOTEL 3* MALLORCA
01/05 al 31/05 - 157 €
01/06 al 20/06 - 165 €
21/06 al 30/06 - 202 €
01/07 al 11/07 - 226 €
12/07 al 18/07 - 246 €
19/07 al 25/07 - 246 €
26/07 al 30/07 - 246 €
31/07 al 15/08 - 284 €
16/08 al 22/08 - 271 €
23/08 al 29/08 - 240 €
30/08 al 05/09 - 232 €
06/09 al 12/09 - 226 €
13/09 al 26/09 - 208 €
27/09 al 15/11 - 184 €
MINI PRECIO HOTEL 4* MALLORCA
01/05 al 31/05 - 172 €
01/06 al 20/06 - 190 €
21/06 al 30/06 - 227 €
01/07 al 11/07 - 259 €
12/07 al 18/07 - 264 €
19/07 al 25/07 - 264 €
26/07 al 30/07 - 264 €
31/07 al 15/08 - 309 €
16/08 al 22/08 - 296 €
23/08 al 29/08 - 265 €
30/08 al 05/09 - 242 €
06/09 al 12/09 - 236 €
13/09 al 26/09 - 226 €
27/09 al 15/11 - 202 €
PABISA BALI
01/05 al 31/05 - 199 €
01/06 al 20/06 - 200 €
21/06 al 30/06 - 241 €
01/07 al 11/07 - 248 €
12/07 al 18/07 - 248 €
19/07 al 25/07 - 253 €
26/07 al 30/07 - 253 €
31/07 al 15/08 - 296 €
16/08 al 22/08 - 284 €
23/08 al 29/08 - 257 €
30/08 al 05/09 - 255 €
06/09 al 12/09 - 266 €
13/09 al 26/09 - 266 €
27/09 al 15/11 - 210 €
PALIA MARIA EUGENIA
01/05 al 31/05 - 260 €
01/06 al 20/06 - 275 €
21/06 al 30/06 - 307 €
01/07 al 11/07 - 332 €
12/07 al 18/07 - 343 €
19/07 al 25/07 - 343 €
26/07 al 30/07 - 343 €
31/07 al 15/08 - 396 €
16/08 al 22/08 - 383 €
23/08 al 29/08 - 362 €
30/08 al 05/09 - 319 €
06/09 al 12/09 - 311 €
13/09 al 26/09 - 296 €
27/09 al 15/11 - 290 €
SOL ANTILLAS_BARBADOS
01/05 al 31/05 - 212 €
01/06 al 20/06 - 212 €
21/06 al 30/06 - 303 €
01/07 al 11/07 - 310 €
12/07 al 18/07 - 311 €
19/07 al 25/07 - 311 €
26/07 al 30/07 - 311 €
31/07 al 15/08 - 382 €
16/08 al 22/08 - 370 €
23/08 al 29/08 - 305 €
30/08 al 05/09 - 305 €
06/09 al 12/09 - 297 €
13/09 al 26/09 - 297 €
27/09 al 15/11 - 232 €
ARMADAMS
01/05 al 31/05 - 245 €
01/06 al 20/06 - 245 €
21/06 al 30/06 - 277 €
01/07 al 11/07 - 284 €
12/07 al 18/07 - 285 €
19/07 al 25/07 - 285 €
26/07 al 30/07 - 308 €
31/07 al 15/08 - 336 €
16/08 al 22/08 - 323 €
23/08 al 29/08 - 279 €
30/08 al 05/09 - 279 €
06/09 al 12/09 - 271 €
13/09 al 26/09 - 271 €
27/09 al 15/11 - 265 €
BAHIA DE ALCUDIA
01/05 al 31/05 - 254 €
01/06 al 20/06 - 287 €
21/06 al 30/06 - 319 €
01/07 al 11/07 - 343 €
12/07 al 18/07 - 299 €
19/07 al 25/07 - 299 €
26/07 al 30/07 - 299 €
31/07 al 15/08 - 327 €
16/08 al 22/08 - 314 €
23/08 al 29/08 - 338 €
30/08 al 05/09 - 320 €
06/09 al 12/09 - 313 €
13/09 al 26/09 - 313 €
27/09 al 15/11 - 274 €
BARCELO CALA VINAS
01/05 al 31/05 - 196 €
01/06 al 20/06 - 219 €
21/06 al 30/06 - 251 €
01/07 al 11/07 - 293 €
12/07 al 18/07 - 317 €
19/07 al 25/07 - 317 €
26/07 al 30/07 - 317 €
31/07 al 15/08 - 370 €
16/08 al 22/08 - 358 €
23/08 al 29/08 - 336 €
30/08 al 05/09 - 270 €
06/09 al 12/09 - 263 €
13/09 al 26/09 - 263 €
27/09 al 15/11 - 229 €
BARCELO FORMENTOR
01/05 al 31/05 - 409 €
01/06 al 20/06 - 496 €
21/06 al 30/06 - 528 €
01/07 al 11/07 - 618 €
12/07 al 18/07 - 619 €
19/07 al 25/07 - 619 €
26/07 al 30/07 - 619 €
31/07 al 15/08 - 647 €
16/08 al 22/08 - 634 €
23/08 al 29/08 - 613 €
30/08 al 05/09 - 529 €
06/09 al 12/09 - 522 €
13/09 al 26/09 - 522 €
27/09 al 15/11 - 428 €
BARCELO ILLETAS ALBATROS
01/05 al 31/05 - 2.653 €
01/06 al 20/06 - 2.653 €
21/06 al 30/06 - 2.684 €
01/07 al 11/07 - 303 €
12/07 al 18/07 - 317 €
19/07 al 25/07 - 317 €
26/07 al 30/07 - 317 €
31/07 al 15/08 - 380 €
16/08 al 22/08 - 367 €
23/08 al 29/08 - 346 €
30/08 al 05/09 - 313 €
06/09 al 12/09 - 305 €
13/09 al 26/09 - 305 €
27/09 al 15/11 - 251 €
BARCELO PUEBLO PARK
01/05 al 31/05 - 226 €
01/06 al 20/06 - 247 €
21/06 al 30/06 - 279 €
01/07 al 11/07 - 326 €
12/07 al 18/07 - 342 €
19/07 al 25/07 - 342 €
26/07 al 30/07 - 342 €
31/07 al 15/08 - 377 €
16/08 al 22/08 - 365 €
23/08 al 29/08 - 336 €
30/08 al 05/09 - 315 €
06/09 al 12/09 - 308 €
13/09 al 26/09 - 308 €
27/09 al 15/11 - 238 €
CATALONIA CONSUL
01/05 al 31/05 - 242 €
01/06 al 20/06 - 255 €
21/06 al 30/06 - 287 €
01/07 al 11/07 - 311 €
12/07 al 18/07 - 284 €
19/07 al 25/07 - 284 €
26/07 al 30/07 - 284 €
31/07 al 15/08 - 339 €
16/08 al 22/08 - 327 €
23/08 al 29/08 - 354 €
30/08 al 05/09 - 326 €
06/09 al 12/09 - 319 €
13/09 al 26/09 - 293 €
27/09 al 15/11 - 262 €
CATALONIA MAJORICA
01/05 al 31/05 - 222 €
01/06 al 20/06 - 222 €
21/06 al 30/06 - 254 €
01/07 al 11/07 - 283 €
12/07 al 18/07 - 285 €
19/07 al 25/07 - 285 €
26/07 al 30/07 - 285 €
31/07 al 15/08 - 340 €
16/08 al 22/08 - 328 €
23/08 al 29/08 - 306 €
30/08 al 05/09 - 283 €
06/09 al 12/09 - 276 €
13/09 al 26/09 - 248 €
27/09 al 15/11 - 242 €
COSTA AZUL
01/05 al 31/05 - 233 €
01/06 al 20/06 - 233 €
21/06 al 30/06 - 271 €
01/07 al 11/07 - 277 €
12/07 al 18/07 - 296 €
19/07 al 25/07 - 296 €
26/07 al 30/07 - 296 €
31/07 al 15/08 - 324 €
16/08 al 22/08 - 312 €
23/08 al 29/08 - 290 €
30/08 al 05/09 - 290 €
06/09 al 12/09 - 283 €
13/09 al 26/09 - 283 €
27/09 al 15/11 - 276 €
DALI SERCOTEL
01/05 al 31/05 - 188 €
01/06 al 20/06 - 188 €
21/06 al 30/06 - 231 €
01/07 al 11/07 - 238 €
12/07 al 18/07 - 262 €
19/07 al 25/07 - 262 €
26/07 al 30/07 - 262 €
31/07 al 15/08 - 290 €
16/08 al 22/08 - 277 €
23/08 al 29/08 - 233 €
30/08 al 05/09 - 233 €
06/09 al 12/09 - 225 €
13/09 al 26/09 - 225 €
27/09 al 15/11 - 208 €
DON LEON
01/05 al 31/05 - 334 €
01/06 al 20/06 - 372 €
21/06 al 30/06 - 404 €
01/07 al 11/07 - 428 €
12/07 al 18/07 - 384 €
19/07 al 25/07 - 384 €
26/07 al 30/07 - 384 €
31/07 al 15/08 - 394 €
16/08 al 22/08 - 381 €
23/08 al 29/08 - 405 €
30/08 al 05/09 - 405 €
06/09 al 12/09 - 359 €
13/09 al 26/09 - 359 €
27/09 al 15/11 - 353 €
D'OR ALEXANDRA
01/05 al 31/05 - 185 €
01/06 al 20/06 - 201 €
21/06 al 30/06 - 233 €
01/07 al 11/07 - 248 €
12/07 al 18/07 - 285 €
19/07 al 25/07 - 285 €
26/07 al 30/07 - 285 €
31/07 al 15/08 - 313 €
16/08 al 22/08 - 300 €
23/08 al 29/08 - 279 €
30/08 al 05/09 - 243 €
06/09 al 12/09 - 236 €
13/09 al 26/09 - 236 €
27/09 al 15/11 - 204 €
D'OR TUCAN
01/05 al 31/05 - 242 €
01/06 al 20/06 - 267 €
21/06 al 30/06 - 299 €
01/07 al 11/07 - 323 €
12/07 al 18/07 - 357 €
19/07 al 25/07 - 357 €
26/07 al 30/07 - 357 €
31/07 al 15/08 - 385 €
16/08 al 22/08 - 372 €
23/08 al 29/08 - 351 €
30/08 al 05/09 - 331 €
06/09 al 12/09 - 323 €
13/09 al 26/09 - 323 €
27/09 al 15/11 - 261 €
EUROPE PLAYA MARINA
01/05 al 31/05 - 221 €
01/06 al 20/06 - 226 €
21/06 al 30/06 - 258 €
01/07 al 11/07 - 277 €
12/07 al 18/07 - 279 €
19/07 al 25/07 - 279 €
26/07 al 30/07 - 279 €
31/07 al 15/08 - 329 €
16/08 al 22/08 - 317 €
23/08 al 29/08 - 295 €
30/08 al 05/09 - 272 €
06/09 al 12/09 - 265 €
13/09 al 26/09 - 265 €
27/09 al 15/11 - 241 €
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
01/05 al 31/05 - 318 €
01/06 al 20/06 - 336 €
21/06 al 30/06 - 368 €
01/07 al 11/07 - 374 €
12/07 al 18/07 - 362 €
19/07 al 25/07 - 362 €
26/07 al 30/07 - 362 €
31/07 al 15/08 - 390 €
16/08 al 22/08 - 377 €
23/08 al 29/08 - 405 €
30/08 al 05/09 - 405 €
06/09 al 12/09 - 397 €
13/09 al 26/09 - 362 €
27/09 al 15/11 - 338 €
FLAMBOYAN CARIBE
01/05 al 31/05 - 176 €
01/06 al 20/06 - 193 €
21/06 al 30/06 - 243 €
01/07 al 11/07 - 277 €
12/07 al 18/07 - 317 €
19/07 al 25/07 - 317 €
26/07 al 30/07 - 317 €
31/07 al 15/08 - 360 €
16/08 al 22/08 - 347 €
23/08 al 29/08 - 326 €
30/08 al 05/09 - 272 €
06/09 al 12/09 - 265 €
13/09 al 26/09 - 219 €
27/09 al 15/11 - 195 €
GRUPOTEL AMAPOLA
01/05 al 31/05 - 275 €
01/06 al 20/06 - 306 €
21/06 al 30/06 - 338 €
01/07 al 11/07 - 344 €
12/07 al 18/07 - 318 €
19/07 al 25/07 - 318 €
26/07 al 30/07 - 318 €
31/07 al 15/08 - 389 €
16/08 al 22/08 - 376 €
23/08 al 29/08 - 357 €
30/08 al 05/09 - 357 €
06/09 al 12/09 - 332 €
13/09 al 26/09 - 332 €
27/09 al 15/11 - 308 €
GRUPOTEL GRAN VISTA Y SPA
01/05 al 31/05 - 297 €
01/06 al 20/06 - 330 €
21/06 al 30/06 - 362 €
01/07 al 11/07 - 368 €
12/07 al 18/07 - 385 €
19/07 al 25/07 - 385 €
26/07 al 30/07 - 385 €
31/07 al 15/08 - 413 €
16/08 al 22/08 - 400 €
23/08 al 29/08 - 378 €
30/08 al 05/09 - 378 €
06/09 al 12/09 - 371 €
13/09 al 26/09 - 356 €
27/09 al 15/11 - 316 €
GRUPOTEL NILO Y SPA
01/05 al 31/05 - 236 €
01/06 al 20/06 - 244 €
21/06 al 30/06 - 276 €
01/07 al 11/07 - 282 €
12/07 al 18/07 - 306 €
19/07 al 25/07 - 306 €
26/07 al 30/07 - 306 €
31/07 al 15/08 - 334 €
16/08 al 22/08 - 321 €
23/08 al 29/08 - 300 €
30/08 al 05/09 - 300 €
06/09 al 12/09 - 292 €
13/09 al 26/09 - 292 €
27/09 al 15/11 - 256 €
GRUPOTEL PLAYA DE PALMA SUITES
01/05 al 31/05 - 247 €
01/06 al 20/06 - 257 €
21/06 al 30/06 - 289 €
01/07 al 11/07 - 295 €
12/07 al 18/07 - 331 €
19/07 al 25/07 - 331 €
26/07 al 30/07 - 331 €
31/07 al 15/08 - 358 €
16/08 al 22/08 - 346 €
23/08 al 29/08 - 324 €
30/08 al 05/09 - 324 €
06/09 al 12/09 - 317 €
13/09 al 26/09 - 317 €
27/09 al 15/11 - 266 €
GRUPOTEL TAURUS PARK
01/05 al 31/05 - 214 €
01/06 al 20/06 - 226 €
21/06 al 30/06 - 259 €
01/07 al 11/07 - 265 €
12/07 al 18/07 - 296 €
19/07 al 25/07 - 296 €
26/07 al 30/07 - 296 €
31/07 al 15/08 - 324 €
16/08 al 22/08 - 312 €
23/08 al 29/08 - 290 €
30/08 al 05/09 - 290 €
06/09 al 12/09 - 303 €
13/09 al 26/09 - 303 €
27/09 al 15/11 - 233 €
GRUPOTEL VALPARAISO
01/05 al 31/05 - 399 €
01/06 al 20/06 - 399 €
21/06 al 30/06 - 431 €
01/07 al 11/07 - 438 €
12/07 al 18/07 - 439 €
19/07 al 25/07 - 439 €
26/07 al 30/07 - 439 €
31/07 al 15/08 - 495 €
16/08 al 22/08 - 482 €
23/08 al 29/08 - 460 €
30/08 al 05/09 - 460 €
06/09 al 12/09 - 453 €
13/09 al 26/09 - 453 €
27/09 al 15/11 - 419 €
HESPERIA CIUTAT DE MALLORCA
01/05 al 31/05 - 231 €
01/06 al 20/06 - 231 €
21/06 al 30/06 - 263 €
01/07 al 11/07 - 283 €
12/07 al 18/07 - 285 €
19/07 al 25/07 - 285 €
26/07 al 30/07 - 285 €
31/07 al 15/08 - 312 €
16/08 al 22/08 - 300 €
23/08 al 29/08 - 264 €
30/08 al 05/09 - 264 €
06/09 al 12/09 - 257 €
13/09 al 26/09 - 254 €
27/09 al 15/11 - 248 €
HESPERIA VILLAMIL
01/05 al 31/05 - 284 €
01/06 al 20/06 - 338 €
21/06 al 30/06 - 371 €
01/07 al 11/07 - 377 €
12/07 al 18/07 - 378 €
19/07 al 25/07 - 407 €
26/07 al 30/07 - 407 €
31/07 al 15/08 - 435 €
16/08 al 22/08 - 422 €
23/08 al 29/08 - 401 €
30/08 al 05/09 - 396 €
06/09 al 12/09 - 388 €
13/09 al 26/09 - 388 €
27/09 al 15/11 - 294 €
HI HONOLULU
01/05 al 31/05 - 172 €
01/06 al 20/06 - 204 €
21/06 al 30/06 - 236 €
01/07 al 11/07 - 257 €
12/07 al 18/07 - 258 €
19/07 al 25/07 - 273 €
26/07 al 30/07 - 273 €
31/07 al 15/08 - 317 €
16/08 al 22/08 - 304 €
23/08 al 29/08 - 283 €
30/08 al 05/09 - 252 €
06/09 al 12/09 - 245 €
13/09 al 26/09 - 230 €
27/09 al 15/11 - 192 €
HI MIMOSA PARK
01/05 al 31/05 - 167 €
01/06 al 20/06 - 200 €
21/06 al 30/06 - 232 €
01/07 al 11/07 - 251 €
12/07 al 18/07 - 252 €
19/07 al 25/07 - 264 €
26/07 al 30/07 - 264 €
31/07 al 15/08 - 309 €
16/08 al 22/08 - 297 €
23/08 al 29/08 - 275 €
30/08 al 05/09 - 246 €
06/09 al 12/09 - 238 €
13/09 al 26/09 - 226 €
27/09 al 15/11 - 187 €
HIPOTELS HIPOCAMPO PALACE
01/05 al 31/05 - 347 €
01/06 al 20/06 - 379 €
21/06 al 30/06 - 411 €
01/07 al 11/07 - 417 €
12/07 al 18/07 - 433 €
19/07 al 25/07 - 433 €
26/07 al 30/07 - 433 €
31/07 al 15/08 - 460 €
16/08 al 22/08 - 448 €
23/08 al 29/08 - 475 €
30/08 al 05/09 - 475 €
06/09 al 12/09 - 468 €
13/09 al 26/09 - 418 €
27/09 al 15/11 - 366 €
HORIZONTE
01/05 al 31/05 - 174 €
01/06 al 20/06 - 174 €
21/06 al 30/06 - 206 €
01/07 al 11/07 - 220 €
12/07 al 18/07 - 228 €
19/07 al 25/07 - 228 €
26/07 al 30/07 - 228 €
31/07 al 15/08 - 277 €
16/08 al 22/08 - 264 €
23/08 al 29/08 - 221 €
30/08 al 05/09 - 221 €
06/09 al 12/09 - 214 €
13/09 al 26/09 - 207 €
27/09 al 15/11 - 194 €
HORIZONTE (VISTA MAR)
01/05 al 31/05 - 182 €
01/06 al 20/06 - 182 €
21/06 al 30/06 - 214 €
01/07 al 11/07 - 228 €
12/07 al 18/07 - 235 €
19/07 al 25/07 - 235 €
26/07 al 30/07 - 235 €
31/07 al 15/08 - 285 €
16/08 al 22/08 - 272 €
23/08 al 29/08 - 229 €
30/08 al 05/09 - 229 €
06/09 al 12/09 - 221 €
13/09 al 26/09 - 215 €
27/09 al 15/11 - 201 €
HOTASA CLUMBA MAR
01/05 al 31/05 - 258 €
01/06 al 20/06 - 270 €
21/06 al 30/06 - 302 €
01/07 al 11/07 - 309 €
12/07 al 18/07 - 340 €
19/07 al 25/07 - 340 €
26/07 al 30/07 - 340 €
31/07 al 15/08 - 368 €
16/08 al 22/08 - 356 €
23/08 al 29/08 - 334 €
30/08 al 05/09 - 304 €
06/09 al 12/09 - 296 €
13/09 al 26/09 - 283 €
27/09 al 15/11 - 277 €
HOTETUR BELLEVUE (SA_AD_MP)
01/05 al 31/05 - 223 €
01/06 al 20/06 - 233 €
21/06 al 30/06 - 281 €
